清洁生产信息公示
2026/04/22
清洁生产信息公示
一、总则
为自觉履行环境保护的义务,主动接受社会监督,按照国家相关法规以及标准等要求,结合我公司的实际生产情况,特制定清洁生产信息公示内容。
二、依据
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》和《江苏省生态环境厅关于公布2026年第一批强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》(苏环办〔2026〕37号),我司被定为2026年度清洁生产审核重点企业。我司将在今年实施清洁生产审核工作。
三、信息公开内容
1、公司基础信息
企业名称 | 升辉新材料股份有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91320281762409902H | 法定代表人 | 宋建新 |
生产地址 | 江阴市长泾镇工业集中区通港路2 号 | 生产周期 | 300天*24小时 |
所属行业 | C2921塑料薄膜制造 | 联系人及电话 | 费丁18795669195 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 升辉新材料股份有限公司成立于2004年5月,位于江阴市长泾镇工业集中区通港路2号。现实际主要产品及生产能力为高阻隔多功能膜30800吨/年、膜袋4000吨/年、包装装潢印刷品750万米/年、多功能高阻隔共挤热收缩薄膜4000吨/年、多功能软包装产品1000吨/年、多层共挤流延薄5000吨/年、多层共挤功能性阻隔薄膜6500 吨/年、冷链物流用多功能包装材料1333吨/年。在建项目主要产品及生产能力为冷链物流用多功能包装材料2667吨/年、多功能高分子膜材料30000吨/年、多功能收缩膜材料10000吨/年、再生粒子4550吨/年、改性粒子1500 吨/年和膜材料仓储10000吨/年。 | ||
2、有毒有害物料使用情况
使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 年使用量(t) | 用途 |
异丙醇 | 0.781 | 印刷 | |
油墨 | 486 | 印刷 | |
乙酸乙酯 | 429.9 | 涂布 | |
正丙酯 | 118.5 | 印刷 | |
胶粘剂 | 122.5 | 复合 | |
涂布液 | 48 | 涂布 |
3、有毒有害物质排放情况
排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 年排放量(t) | 最高允许排放浓度限值(mg/m3) |
二氧化硫 | 0.036 | 200 | |
氮氧化物 | 0.3783 | 200 | |
VOCs | 56.665 | 50 | |
氨 | 0.1542 | 20 |
4、危险废物产生及处置情况
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 年产生量(t) | 处置去向 |
废油墨 | 27.88 | 江苏康斯派尔再生资源有限公司、镇江新宇固体废物处置有限公司 | |
废抹布 | 11.4 | ||
废胶粘剂 | 8.275 | ||
废涂布液 | 0.96 | ||
废油墨桶、废胶粘剂桶、废涂布液桶 | 138.798 | ||
废油 | 16.829 | ||
废活性炭 | 304.2147 |
四、企业环境风险防控措施情况
1、公司编制有突发环境事件应急预案,并在无锡市江阴生态环境局进行了备案,备案号320281-2025-139-M;
2、公司编制有环境自行监测方案并依规开展自行监测,项目委托有资质的第三方检测机构定期进行检测,防范污染物超标排放;
3、拟定了危险废物管理制度,对危险废物规范化管理;
4、定期进行突发环境事件应急预案的演习和训练,提高处置突发环境事件的技能。
升辉新材料股份有限公司
2026年4月21日